自增壓液氮罐

YDZ-150自增壓液氮罐

型       號  
參       數  

当前產品參數:

YDZ-150自增壓液氮罐

型號: YDZ-150

幾何容積:165L

有效容積:150L

外徑: 706mm

高度: 1188mm

空重: 102kg

滿重: 151kg

工作壓力:<0.1Mpa

日蒸損率:1.3%

輸 液 量:&ge;8(L/Min)


系列当前產品參數

型號YDZ-5YDZ-15YDZ-30YDZ-50YDZ-100
幾何容積(L) 5.5 16.5 32 55 110
有效容積(L) 5 15 30 50 100
外徑 (mm) 329 404 454 506 606
高度(mm) 510 750 879 991 1185
空重 (Kg) 15 23 32 54 75
口徑 (mm) 40 40 40 40 40
靜態液氮日蒸發率(%) 3 2.5 2.5 2 1.3
標准工作壓力(Mpa) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
最高工作壓力(Mpa) 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
一次安全閥開啓壓力(Mpa) 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099
二次安全閥開啓壓力(Mpa) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
爆破片開啓壓力(Mpa) - - - - -
壓力表指示範圍Mpa) 0~0.25 0~0.25 0~0.25 0~0.25 0~0.25
           
型號 YDZ-150 YDZ-175 YDZ-200 YDZ-300 YDZ-500
幾何容積 (L) 165 185 220 330 550
有效容積(L) 150 175 200 300 500
外徑 (mm) 706 706 758 857 1008
高度(mm) 1188 1298 1265 1459 1576
空重 (Kg) 102 120 130 202 255
口徑 (mm) 40 40 40 40 40
靜態液氮日蒸發率(%) 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1
標准工作壓力(Mpa) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
最高工作壓力(Mpa) 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
一次安全閥開啓壓力(Mpa) 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099
二次安全閥開啓壓力(Mpa) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
爆破片開啓壓力(Mpa)- - 0.47 0.47 0.47
壓力表指示範圍Mpa) 0~0.25 0~0.25 0~0.25 0~0.25 0~0.25

 
 自增壓液氮罐
 

班德液氮罐全系当前產品提供一年免費售後服務
五年真空質保。
本文鏈接地址:

友情链接:进口防坠器 | 宁波西磁科技发展股份有限公司 | 杭州龙兴化工助剂有限公司 | 刮板蒸发器 | 高精度霍尔传感器 | 气动薄膜单座调节阀 | 浙江创泰科技有限公司 | 无锡递益机械科技有限公司 | 净化型材 | 无锡市华文机电有限公司